• Hakkımızda
  • Yatırımcı İlişkileri
  • İnsan Kaynakları
  • Site Haritası
  • English
  • Ana Sayfa
Faiz Oranları - Mevduat Aralıkları

Vadeli Mevduat Getirisi İçin Tıklayınız
  Tutar Aralığı
TL 1000-25000 25000-100000 100000-500000
0 - 1 Gün 0,00 5,95 5,95
2 - 6 Gün 5,70 5,95 5,95
7 - 14 Gün 6,75 6,85 6,85
15 - 29 Gün 7,00 7,20 7,20
30 - 55 Gün 7,45 7,60 7,60
56 - 75 Gün 7,50 7,65 7,65
76 - 90 Gün 7,50 7,65 7,65
91 - 120 Gün 7,20 7,45 7,45
121 - 180 Gün 7,20 7,45 7,45
181 - 400 Gün 7,20 7,45 7,45

Türk Lirası |  Euro |  Amerikan Doları |  İngiliz Sterlini | 
İsviçre Frangı |  Japon Yeni